Wasserstand | 20’ <15to | 20’ >15to | 40’ <15to | 40’ >15to | 45’ <15to | 45’ >15to |
---|---|---|---|---|---|---|
1.50 -1.31 Meter | 33.-- | 33.-- | 48.-- | 48.-- | 58.-- | 58.-- |
1.30 -1.11 Meter | 54.-- | 54.-- | 74.-- | 74.-- | 89.-- | 89.-- |
1.10 -1.01 Meter | 84.-- | 84.-- | 111.-- | 111.-- | 134.-- | 134.-- |
1.00 -0.91 Meter | 112.-- | 112.-- | 149.-- | 149.-- | 179.-- | 179.-- |
0.90-0.81 Meter | 152.-- | 152.-- | 200.-- | 200.-- | 240.-- | 240.-- |
<0.81 Meter | In mutual Agreement |
Datum | Pegel | Zuschlag |
---|---|---|
09.10.24 | 278 cm | nein |
08.10.24 | 267 cm | nein |
07.10.24 | 281 cm | nein |
06.10.24 | 292 cm | nein |
05.10.24 | 306 cm | nein |
04.10.24 | 272 cm | nein |
03.10.24 | 234 cm | nein |
02.10.24 | 244 cm | nein |
01.10.24 | 243 cm | nein |
30.09.24 | 244 cm | nein |
29.09.24 | 236 cm | nein |
28.09.24 | 202 cm | nein |
27.09.24 | 204 cm | nein |
26.09.24 | 169 cm | nein |
25.09.24 | 153 cm | nein |
24.09.24 | 140 cm | ja |
23.09.24 | 139 cm | ja |
22.09.24 | 146 cm | ja |
21.09.24 | 155 cm | nein |
20.09.24 | 161 cm | nein |
19.09.24 | 169 cm | nein |
18.09.24 | 180 cm | nein |
17.09.24 | 188 cm | nein |
16.09.24 | 194 cm | nein |
15.09.24 | 199 cm | nein |
14.09.24 | 197 cm | nein |
13.09.24 | 178 cm | nein |
12.09.24 | 160 cm | nein |
11.09.24 | 151 cm | nein |
10.09.24 | 145 cm | ja |
09.09.24 | 144 cm | ja |
08.09.24 | 148 cm | ja |
07.09.24 | 134 cm | ja |
06.09.24 | 144 cm | ja |
05.09.24 | 149 cm | ja |
04.09.24 | 130 cm | ja |
03.09.24 | 117 cm | ja |
02.09.24 | 118 cm | ja |
01.09.24 | 121 cm | ja |
31.08.24 | 125 cm | ja |
30.08.24 | 126 cm | ja |
29.08.24 | 135 cm | ja |
28.08.24 | 142 cm | ja |
27.08.24 | 150 cm | ja |
26.08.24 | 154 cm | nein |
25.08.24 | 168 cm | nein |
24.08.24 | 177 cm | nein |
23.08.24 | 187cm | nein |
22.08.24 | 199 cm | nein |
21.08.24 | 198 cm | nein |
20.08.24 | 187 cm | nein |
19.08.24 | 172 cm | nein |
18.08.24 | 167 cm | nein |
17.08.24 | 171 cm | nein |
16.08.24 | 175 cm | nein |
15.08.24 | 181 cm | nein |
14.08.24 | 171 cm | nein |
13.08.24 | 173 cm | nein |
12.08.24 | 182 cm | nein |
11.08.24 | 194 cm | nein |
10.08.24 | 204 cm | nein |
09.08.24 | 202 cm | nein |
08.08.24 | 204 cm | nein |
07.08.24 | 216 cm | nein |
06.08.24 | 227 cm | nein |
05.08.24 | 241 cm | nein |
04.08.24 | 245 cm | nein |
03.08.24 | 239 cm | nein |
02.08.24 | 220 cm | nein |
01.08.24 | 220 cm | nein |
31.07.24 | 225 cm | nein |
30.07.24 | 245 cm | nein |
29.07.24 | 256 cm | nein |
28.07.24 | 266 cm | nein |
27.07.24 | 257 cm | nein |
26.07.24 | 263 cm | nein |
25.07.24 | 279 cm | nein |
24.07.24 | 278 cm | nein |
23.07.24 | 276 cm | nein |
22.07.24 | 284 cm | nein |
21.07.24 | 291 cm | nein |
20.07.24 | 311 cm | nein |
19.07.24 | 323 cm | nein |
18.07.24 | 324 cm | nein |
17.07.24 | 338 cm | nein |
16.07.24 | 347 cm | nein |
15.07.24 | 348 cm | nein |
14.07.24 | 348 cm | nein |
13.07.24 | 340 cm | nein |
12.07.24 | 335 cm | nein |
11.07.24 | 334 cm | nein |
10.07.24 | 341 cm | nein |
09.07.24 | 339 cm | nein |
08.07.24 | 348 cm | nein |
07.07.24 | 349 cm | nein |
06.07.24 | 356 cm | nein |
05.07.24 | 356 cm | nein |
04.07.24 | 352 cm | nein |
03.07.24 | 354 cm | nein |
02.07.24 | 358 cm | nein |
01.07.24 | 355 cm | nein |
30.06.24 | 354 cm | nein |
29.06.24 | 351 cm | nein |
28.06.24 | 349 cm | nein |
27.06.24 | 359 cm | nein |
26.06.24 | 370 cm | nein |
25.06.24 | 362 cm | nein |
24.06.24 | 349 cm | nein |
23.06.24 | 336 cm | nein |
22.06.24 | 337 cm | nein |
21.06.24 | 338 cm | nein |
20.06.24 | 346 cm | nein |
19.06.24 | 358 cm | nein |
18.06.24 | 376 cm | nein |
17.06.24 | 379 cm | nein |
16.06.24 | 391 cm | nein |
15.06.24 | 404 cm | nein |
14.06.24 | 425 cm | nein |
13.06.24 | 431 cm | nein |
12.06.24 | 419 cm | nein |
11.06.24 | 423 cm | nein |
10.06.24 | 444 cm | nein |
09.06.24 | 480 cm | nein |
08.06.24 | 526 cm | nein |
07.06.24 | 582 cm | nein |
06.06.24 | 627cm | nein |
05.06.24 | 651 cm | nein |
04.06.24 | 618 cm | nein |
03.06.24 | 529 cm | nein |
02.06.24 | 411cm | nein |
01.06.24 | 356 cm | nein |
31.05.24 | 353 cm | nein |
30.05.24 | 321 cm | nein |
29.05.24 | 328 cm | nein |
28.05.24 | 350 cm | nein |
27.05.24 | 381 cm | nein |
26.05.24 | 384 cm | nein |
25.05.24 | 372 cm | nein |
24.05.24 | 356 cm | nein |
23.05.24 | 358 cm | nein |
22.05.24 | 355 cm | nein |
21.05.24 | 391 cm | nein |
20.05.24 | 421 cm | nein |
19.05.24 | 375 cm | nein |
18.05.24 | 275 cm | nein |
17.05.24 | 242 cm | nein |
16.05.24 | 238 cm | nein |
15.05.24 | 236 cm | nein |
14.05.24 | 239 cm | nein |
13.05.24 | 250 cm | nein |
12.05.24 | 266 cm | nein |
11.05.24 | 284 cm | nein |
10.05.24 | 275 cm | nein |
09.05.24 | 274 cm | nein |
08.05.24 | 268 cm | nein |
07.05.24 | 263 cm | nein |
06.05.24 | 264 cm | nein |
05.05.24 | 269 cm | nein |
04.05.24 | 282 cm | nein |
03.05.24 | 264 cm | nein |
02.05.24 | 247 cm | nein |
01.05.24 | 244cm | nein |
30.04.24 | 245 cm | nein |
29.04.24 | 247 cm | nein |
28.04.24 | 253 cm | nein |
27.04.24 | 268 cm | nein |
26.04.24 | 284 cm | nein |
25.04.24 | 297 cm | nein |
24.04.24 | 309 cm | nein |
23.04.24 | 312 cm | nein |
22.04.24 | 295 cm | nein |
21.04.24 | 281 cm | nein |
20.04.24 | 254 cm | nein |
19.04.24 | 239 cm | nein |
18.04.24 | 220 cm | nein |
17.04.24 | 204 cm | nein |
16.04.24 | 202 cm | nein |
15.04.24 | 209 cm | nein |
14.04.24 | 219 cm | nein |
13.04.24 | 222 cm | nein |
12.04.24 | 221 cm | nein |
11.04.24 | 223 cm | nein |
10.04.24 | 233 cm | nein |
09.04.24 | 242 cm | nein |
08.04.24 | 260 cm | nein |
07.04.24 | 274 cm | nein |
06.04.24 | 277 cm | nein |
05.04.24 | 266 cm | nein |
04.04.24 | 254 cm | nein |
03.04.24 | 248 cm | nein |
02.04.24 | 249 cm | nein |
01.04.24 | 250 cm | nein |
31.03.24 | 264 cm | nein |
30.03.24 | 265 cm | nein |
29.03.24 | 262 cm | nein |
28.03.24 | 262 cm | nein |
27.03.24 | 269 cm | nein |
26.03.24 | 276 cm | nein |
25.03.24 | 281 cm | nein |
24.03.24 | 285 cm | nein |
23.03.24 | 291 cm | nein |
22.03.24 | 315 cm | nein |
21.03.24 | 314 cm | nein |
20.03.24 | 283 cm | nein |
19.03.24 | 287 cm | nein |
18.03.24 | 274 cm | nein |
17.03.24 | 273 cm | nein |
16.03.24 | 289 cm | nein |
15.03.24 | 257 cm | nein |
14.03.24 | 239 cm | nein |
13.03.24 | 221 cm | nein |
12.03.24 | 219 cm | nein |
11.03.24 | 219 cm | nein |
10.03.24 | 230 cm | nein |
09.03.24 | 230 cm | nein |
08.03.24 | 220 cm | nein |
07.03.24 | 222 cm | nein |
06.03.24 | 231 cm | nein |
05.03.24 | 239 cm | nein |
04.03.24 | 248 cm | nein |
03.03.24 | 261 cm | nein |
02.03.24 | 272 cm | nein |
01.03.24 | 289 cm | nein |
29.02.24 | 307 cm | nein |
28.02.24 | 332 cm | nein |
27.02.24 | 363 cm | nein |
26.02.24 | 390 cm | nein |
25.02.24 | 389 cm | nein |
24.02.24 | 351 cm | nein |
23.02.24 | 311 cm | nein |
22.02.24 | 272 cm | nein |
21.02.24 | 265 cm | nein |
20.02.24 | 268 cm | nein |
19.02.24 | 275 cm | nein |
18.02.24 | 286 cm | nein |
17.02.24 | 302 cm | nein |
16.02.24 | 323 cm | nein |
15.02.24 | 353 cm | nein |
14.02.24 | 384 cm | nein |
13.02.24 | 404 cm | nein |
12.02.24 | 409 cm | nein |
11.02.24 | 411 cm | nein |
10.02.24 | 380 cm | nein |
09.02.24 | 323 cm | nein |
08.02.24 | 268 cm | nein |
07.02.24 | 256 cm | nein |
06.02.24 | 265 cm | nein |
05.02.24 | 283 cm | nein |
04.02.24 | 302 cm | nein |
03.02.24 | 312 cm | nein |
02.02.24 | 321 cm | nein |
01.02.24 | 334 cm | nein |
31.01.24 | 360 cm | nein |
30.01.24 | 388 cm | nein |
29.01.24 | 399 cm | nein |
28.01.24 | 406 cm | nein |
27.01.24 | 398 cm | nein |
26.01.24 | 400 cm | nein |
25.01.24 | 383 cm | nein |
24.01.24 | 359 cm | nein |
23.01.24 | 353 cm | nein |
22.01.24 | 363 cm | nein |
21.01.24 | 370 cm | nein |
20.01.24 | 329 cm | nein |
19.01.24 | 272 cm | nein |
18.01.24 | 251 cm | nein |
17.01.24 | 249 cm | nein |
Ihr Fullservice-Provider auf
den Binnenwasserstrassen
Nordwest-Europas.
Danser Switzerland
Südquaistrasse 14
CH-4019 Basel