Der Gasölpreis wird durch die Veröffentlichungen des CBRB (Centraal Bureau Rijn- en Binnevaart) vom Vormonat festgelegt und berechnet den Rabatt/Zuschlag für den Folgemonat.
ø Gasölpreis CBRB
The gasoilprice is fixed by the publications of CBRB (Centraal Bureau Rijn- en Binnevaart) of the previous month and calculates the surcharge for the following month.
| CBRB EUR | Stufe | 20’ Leer | 20’ Voll | 40’ Leer | 40’ Voll | 45’ Leer | 45’ Voll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.78-95.31 | 7 | 22.20 | 32.20 | 33.40 | 51.50 | 36.90 | 55.70 |
| 95.32-99.85 | 8 | 25.50 | 36.90 | 38.30 | 59.00 | 42.40 | 63.80 |
| 99.86-104.39 | 9 | 28.70 | 41.60 | 43.20 | 66.50 | 47.80 | 72.00 |
| 104.40-108.93 | 10 | 32.00 | 46.40 | 48.10 | 74.10 | 53.20 | 80.10 |
| 108.94-113.47 | 11 | 35.30 | 51.10 | 53.00 | 81.60 | 58.60 | 88.30 |
| 113.48-118.01 | 12 | 38.50 | 55.80 | 57.90 | 89.10 | 64.00 | 96.40 |
| 118.02-122.55 | 13 | 41.80 | 60.50 | 62.80 | 96.70 | 69.40 | 104.60 |
| 122.56-127.09 | 14 | 45.00 | 65.20 | 67.70 | 104.20 | 74.80 | 112.70 |
| 127.10-131.63 | 15 | 48.30 | 69.90 | 72.60 | 111.80 | 80.20 | 120.90 |
| 131.64-136.17 | 16 | 51.50 | 74.70 | 77.50 | 119.30 | 85.60 | 129.00 |
| 136.18-140.71 | 17 | 54.80 | 79.40 | 82.40 | 126.80 | 91.00 | 137.20 |
| 140.72-145.25 | 18 | 58.00 | 84.10 | 87.30 | 134.40 | 96.40 | 145.30 |
| 145.26-149.79 | 19 | 61.30 | 88.80 | 92.20 | 141.90 | 101.80 | 153.50 |
| CBRB EUR | Stufe | 20’ Leer | 20’ Voll | 40’ Leer | 40’ Voll | 45’ Leer | 45’ Voll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.78-95.31 | 7 | 22.90 | 33.20 | 34.50 | 53.10 | 38.00 | 57.40 |
| 95.32-99.85 | 8 | 26.30 | 38.10 | 39.50 | 60.80 | 43.70 | 65.80 |
| 99.86-104.39 | 9 | 29.60 | 42.90 | 44.60 | 68.60 | 49.20 | 74.20 |
| 104.40-108.93 | 10 | 33.00 | 47.80 | 49.60 | 76.40 | 54.80 | 82.60 |
| 108.94-113.47 | 11 | 36.30 | 52.70 | 54.70 | 84.10 | 60.40 | 91.10 |
| 113.48-118.01 | 12 | 39.70 | 57.50 | 59.70 | 91.90 | 66.00 | 99.40 |
| 118.02-122.55 | 13 | 43.10 | 62.40 | 64.80 | 99.70 | 71.50 | 107.80 |
| 122.56-127.09 | 14 | 46.40 | 67.20 | 69.80 | 107.40 | 77.10 | 116.20 |
| 127.10-131.63 | 15 | 49.80 | 72.10 | 74.80 | 115.20 | 82.70 | 124.60 |
| 131.64-136.17 | 16 | 53.10 | 77.00 | 79.90 | 123.00 | 88.30 | 133.00 |
| 136.18-140.71 | 17 | 56.50 | 81.80 | 84.90 | 130.70 | 93.80 | 141.40 |
| 140.72-145.25 | 18 | 59.80 | 86.70 | 90.00 | 138.50 | 99.40 | 149.80 |
| 145.26-149.79 | 19 | 63.20 | 91.50 | 95.00 | 146.30 | 105.00 | 158.20 |
| CBRB EUR | Stufe | 20’ Leer | 20’ Voll | 40’ Leer | 40’ Voll | 45’ Leer | 45’ Voll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.78-95.31 | 7 | 18.60 | 30.60 | 32.60 | 43.70 | 36.00 | 48.00 |
| 95.32-99.85 | 8 | 21.30 | 35.10 | 37.40 | 50.10 | 41.30 | 55.00 |
| 99.86-104.39 | 9 | 24.10 | 39.50 | 42.20 | 56.50 | 46.60 | 62.10 |
| 104.40-108.93 | 10 | 26.80 | 44.00 | 47.00 | 62.90 | 51.90 | 69.10 |
| 108.94-113.47 | 11 | 29.50 | 48.50 | 51.70 | 69.30 | 57.10 | 76.10 |
| 113.48-118.01 | 12 | 32.20 | 53.00 | 56.50 | 75.70 | 62.40 | 83.10 |
| 118.02-122.55 | 13 | 35.00 | 57.40 | 61.30 | 82.10 | 67.70 | 90.20 |
| 122.56-127.09 | 14 | 37.70 | 61.90 | 66.10 | 88.50 | 73.00 | 97.20 |
| 127.10-131.63 | 15 | 40.40 | 66.40 | 70.80 | 94.90 | 78.20 | 104.20 |
| 131.64-136.17 | 16 | 43.10 | 70.90 | 75.60 | 101.30 | 83.50 | 111.20 |
| 136.18-140.71 | 17 | 45.90 | 75.30 | 80.40 | 107.70 | 88.80 | 118.30 |
| 140.72-145.25 | 18 | 48.60 | 79.80 | 85.20 | 114.10 | 94.10 | 125.30 |
| 145.26-149.79 | 19 | 51.30 | 84.30 | 89.90 | 120.50 | 99.30 | 132.30 |
| CBRB EUR | Stufe | 20’ Leer | 20’ Voll | 40’ Leer | 40’ Voll | 45’ Leer | 45’ Voll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.78-95.31 | 7 | 16.40 | 25.80 | 28.20 | 41.90 | 31.40 | 46.00 |
| 95.32-99.85 | 8 | 18.80 | 29.60 | 32.30 | 48.00 | 36.00 | 52.70 |
| 99.86-104.39 | 9 | 21.20 | 33.30 | 36.40 | 54.10 | 40.60 | 59.40 |
| 104.40-108.93 | 10 | 23.60 | 37.10 | 40.60 | 60.20 | 45.20 | 66.10 |
| 108.94-113.47 | 11 | 26.00 | 40.90 | 44.70 | 66.40 | 49.80 | 72.90 |
| 113.48-118.01 | 12 | 28.40 | 44.70 | 48.80 | 72.50 | 54.40 | 79.60 |
| 118.02-122.55 | 13 | 30.80 | 48.40 | 52.90 | 78.60 | 59.00 | 86.30 |
| 122.56-127.09 | 14 | 33.20 | 52.20 | 57.10 | 84.70 | 63.60 | 93.00 |
| 127.10-131.63 | 15 | 35.60 | 56.00 | 61.20 | 90.90 | 68.20 | 99.80 |
| 131.64-136.17 | 16 | 38.00 | 59.80 | 65.30 | 97.00 | 72.80 | 106.50 |
| 136.18-140.71 | 17 | 40.40 | 63.50 | 69.40 | 103.10 | 77.40 | 113.20 |
| 140.72-145.25 | 18 | 42.80 | 67.30 | 73.60 | 109.20 | 82.00 | 119.90 |
| 145.26-149.79 | 19 | 45.20 | 71.70 | 77.70 | 115.40 | 86.60 | 126.70 |
Ihr Fullservice-Provider auf
den Binnenwasserstrassen
Nordwest-Europas.
Danser Switzerland
Südquaistrasse 14
CH-4019 Basel